resumo da pesquisa do SindusCon-SP/FGV
Cidade Comparação abril/2016 Comparação março/2016 Total vagas
Absoluto Variação (%) Absoluto Variação (%) abril/2017
Americana -93 -2,22 -7 -0,17 4.096
Campinas -2.226 -10,63 305 1,66 18.724
Indaiatuba -375 -6,07 -95 -1,61 5.801
Limeira -19 -0,42 -68 -1,49 4.485
Paulínia 97 6,36 -13 -0,79 1.623
Piracicaba -1.154 -15,43 -59 -0,92 6.323
Rio Claro -561 -16,05 6 0,20 2.935
Valinhos -40 -3,01 20 1,58 1.289
Fonte: